Sortie Baleines - Maxi Catamaran à voile
Vivez une 𝗲𝘅𝗽𝗲́𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗻 𝗺𝗲𝗿 avec nos 𝘀𝗼𝗿𝘁𝗶𝗲𝘀 à 𝗹𝗮 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲́𝗲 𝘀𝗽𝗲́𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗯𝗮𝗹𝗲𝗶𝗻𝗲𝘀 à 𝗯𝗼𝗿𝗱 𝗱𝘂 𝗡𝗮𝘂𝘁𝗶𝗹𝘂𝘀 𝟯𝟲𝟬°, pour admirer ces majestueux visiteurs du lagon.
Crédit photo : Bastien Preuss
Dates & times
The 2026年07月18日(土) at 08:00 > > Nautilus 360 Ajouter à votre calendrier > Google | Apple/iPhone/Outlook
The 2026年07月19日(日) at 08:00 > > Nautilus 360 Ajouter à votre calendrier > Google | Apple/iPhone/Outlook
The 2026年07月25日(土) at 08:00 > > Nautilus 360 Ajouter à votre calendrier > Google | Apple/iPhone/Outlook
The 2026年07月26日(日) at 08:00 > > Nautilus 360 Ajouter à votre calendrier > Google | Apple/iPhone/Outlook
The 2026年08月12日(水) at 08:00 Ajouter à votre calendrier > Google | Apple/iPhone/Outlook
The 2026年08月19日(水) at 08:00 Ajouter à votre calendrier > Google | Apple/iPhone/Outlook
The 2026年08月29日(土) at 08:00 > > Nautilus 360 Ajouter à votre calendrier > Google | Apple/iPhone/Outlook
The 2026年08月30日(日) at 08:00 > > Nautilus 360 Ajouter à votre calendrier > Google | Apple/iPhone/Outlook
The 2026年09月12日(土) at 08:00 > > Nautilus 360 Ajouter à votre calendrier > Google | Apple/iPhone/Outlook
The 2026年09月13日(日) at 08:00 > > Nautilus 360 Ajouter à votre calendrier > Google | Apple/iPhone/Outlook
Prices
| Journée complète | |
|---|---|
| Adulte - avec repas ( semaine) | 11 500 CFP |
| Adulte - avec repas ( wd) | 12 500 CFP |
| Adulte - sans repas ( semaine ) | 8 500 CFP |
| Adulte - sans repas ( wd ) | 9 500 CFP |
| Enfant (moins de 12 ans) - avec repas ( semaine) | 8 500 CFP |
| Enfant (moins de 12 ans) - avec repas ( wd) | 9 500 CFP |
| Enfant (moins de 12 ans) - sans repas ( semaine) | 6 500 CFP |
| Enfant (moins de 12 ans) - sans repas ( WD) | 7 500 CFP |
| Frais de gestion spécifique à cet évènement | |
| Paiement en ligne (par billet) | 100 CFP |
Tarifs Club Eticket NC
A retrouver sur https://ce.eticket.nc ou https://canalplus-caledonie.eticket.nc
| Journée complète | ||
|---|---|---|
| Adulte - avec repas ( semaine) | (-10%) | 10 350 CFP |
| Adulte - avec repas ( wd) | (-10%) | 11 250 CFP |
| Adulte - sans repas (semaine) | (-10%) | 7 650 CFP |
| Adulte - sans repas (wd) | (-10%) | 8 550 CFP |
| enfant (moins de 12 ans) avec repas ( semaine ) | (-10%) | 7 650 CFP |
| enfant (moins de 12 ans) avec repas (wd) | (-10%) | 8 550 CFP |
| - Enfant (moins de 12 ans) sans repas (semaine) | (-10%) | 5 850 CFP |
| - Enfant (moins de 12 ans) sans repas (wd) | (-10%) | 6 750 CFP |
| Frais de gestion spécifique à cet évènement | ||
| Paiement en ligne (par billet) | 100 CFP | |
